列車番号 | 180A | 490A | 182A | 440A | 2A | 9340A | 6342A | 100A | 400A | 1004A | ||
列車名 | 180 | 490 | 182 | 440 | 2 | 340 | 342 | 100 | 400 | 4 | ||
臨時列車 | ◆ | ◆ | ||||||||||
発着番線 | M | K | M | K | L | M | J | |||||
西江国 江国本町 江国山 江国口 江国神宮 えっくえっく江国 江国中央(着) | … … … ― ― … … … | … … … ― ― … … … | … 0600 レ 0730 レ 0845 0927 | 0615 0645 0815 0915 1045 1145 1227 | 0700 レ レ レ レ レ 0952 | 0800 0830 レ レ レ レ 1110 | 0845 レ レ 1030 レ レ 1159 | 0930 1000 レ 1130 レ レ 1259 | 1030 1100 1230 1330 1600 1645 1727 | 1100 1130 レ レ レ レ 1410 | ||
発着番線 | K | M | M | M | L | L | L | L | M | L | ||
江国中央 新江国 JR江国 東江国(着) | 0600 レ 0730 0809 | 0645 0745 0830 0909 | 0945 1115 1200 1239 | … … … … | 1015 レ レ 1152 | 1130 レ レ 1307 | 1215 レ レ 1352 | 1315 1415 1500 1539 | 1745 1915 2000 2039 | 1430 レ レ 1607 | ||
発着番線 | M | J | M | L | K | J | L | M | K | |||
車両形式 | 700系 | 0系 | 700系 | 0系 | 500系 | 0系 | 700系 | 700系 | 0系 | 500系 | ||
運 転 期 日 ・ 備 考 | ※ 普 通 車 全 車 自 由 席 |
| 毎 季 3 ・ 6 ・ 9 日 運 転 |