列車番号 | 445A | 6345A | 9347A | 5A | 491A | 105A | 107A | 7A | 493A | 181A | ||
列車名 | 441 | 345 | 347 | 5 | 491 | 105 | 107 | 7 | 493 | 181 | ||
臨時列車 | ◆ | ◆ | ||||||||||
発着番線 | M | K | L | K | M | L | K | M | M | |||
東江国 JR江国 新江国 江国中央(着) | … … … … | 1200 1300 1400 1439 | 1415 レ レ 1552 | 1500 レ レ 1637 | 1530 1630 1745 1824 | 1615 レ レ 1752 | 1730 レ レ 1907 | 1900 レ レ 2037 | 2000 2100 2200 2239 | 2145 2245 レ 2351 | ||
発着番線 | M | K | K | K | J | K | K | K | K | J | ||
江国中央 えっくえっく江国 江国神宮 江国口 江国山 江国本町 西江国(着) | 1415 1515 1615 1715 1915 2015 2035 | 1500 レ レ レ レ レ 1752 | 1615 レ レ レ レ レ 1907 | 1700 レ レ レ レ レ 1952 | 1845 1945 2100 2200 2315 2400  ̄ ̄ | 1815 レ レ 2000 レ レ 2129 | 1930 レ レ 2115 レ 2245 2305 | 2100 レ レ レ レ レ 2352 | … … … ― ― … … … | … … … ― ― … … … | ||
発着番線 | M | J | L | K | L | L | J | |||||
車両形式 | 0系 | 700系 | 0系 | 500系 | 0系 | 700系 | 700系 | 500系 | 700系 | 0系 | ||
運 転 期 日 ・ 備 考 | 毎 季 2 ・ 5 ・ 8 日 運 転 |
| ※ 全 車 自 由 席 |