列車番号 | 1121C | 4415C | 3411M | 511C | 711T | 2715M | 513C | 3413M | 515C | |||
列車名 | 新快速 | 快速 | 快速 | 新快速 | ||||||||
臨時列車 | ||||||||||||
始 発 | 高槻 | 京都 | 米原 | 高槻 | 野洲 | 京都 | ||||||
新大阪 大阪(着) | 1915 2006 | … … | 1945 2030 | 2030 2121 | 2100 2151 | … … | 2215 2306 | 2245 2330 | 2330 0021 | … … | … … | … … |
発着番線 | E | D | E | D | D | E | D | E | ||||
大 阪 塚 本 尼 崎 立 花 甲子園口 西 宮 さくら夙川 芦 屋 甲南山手 摂津本山 住 吉 六甲道 灘 三ノ宮 元 町 神 戸 兵 庫 | 2045 2145 2245 ↓ 新三田 … … … … … … … … … … ― ― … | ↓ 2245 2315 2345 0015 0045 0108  ̄ ̄ … … … … … … ― ― … | … … ― ― … … … … … … … … … … … … ― ― … | 2215 2315 0015 0045 0107  ̄ ̄ … … … … … … … … … ― ― … | … … ― ― … … … … … … … … … … … … ― ― … | 2245 レ 0000 ↓ 新三田 … … … … … … … … … … ― ― … | 2345 0045 0131  ̄ ̄ … … … … … … … … … … … ― ― … | … … ― ― … … … … … … … … … … … … ― ― … | … … ― ― … … … … … … … … … … … … ― ― … | … … ― ― … … … … … … … … … … … … ― ― … | … … ― ― … … … … … … … … … … … … ― ― … | … … ― ― … … … … … … … … … … … … ― ― … |
終 着 |